Se entre domingo (24) e segunda-feira (25) dentro de um perÃodo de 24 horas os valores de isolamento social esteve abaixo de 50% na região, as últimas horas também não foram positivos para o cumprimento da quarentena.
De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), fica claro que a localização de cada pessoa enviada pelos celulares, está em movimento externo, ou seja, longe do ponto fixo do endereço de moradia.
Cidade | Registro em 25/05 De 24-25 |
Gandu | 47,7% |
Wenceslau Guimarães | 46,6% |
Teolândia | 47,4% |
Presidente Tancredo Neves | 41,1% |
Piraà do Norte | 43,2% |
Nova Ibiá | 47,5% |
Itamari | 44,2% |
Cidade | Registro em 26/05 De 25-26 |
Gandu | 41,2% |
Wenceslau Guimarães | 46% |
Teolândia | 44,2% |
Presidente Tancredo Neves | 43,5% |
Piraà do Norte | 45,2% |
Nova Ibiá | 44,6% |
Itamari | 49,1% |
Os dados são correlacionados em um perÃodo de 24 horas entre os dias 25 a 26.